2022年度污水設施運維單位采購招標控制價
及澄清通知(二)
各投標人:
受南寧市排水有限責任公司的委托,廣西建新項目管理有限公司對2022年度污水設施運維單位采購項目進行了國內公開招標,現將本項目招標上限控制價通知如下:
一、項目名稱:2022年度污水設施運維單位采購
二、項目編號:JX2022-NN-20220006
三、本項目設招標上限控制總價(合價)及上限控制單價,具體如下:
(1)招標上限控制總價(合價)
(大寫)每延米單價合計人民幣:叁拾元貳角整 (小寫)¥30.20元
(2)招標上限控制單價
序號 | 項目名稱 | 內容 | 標準 | 上控單價 (元/延米) | 備注 |
1 | 巡查 | 管道巡查 | 2.4次/月 | 9.25 | 包含日常巡查養護、熱線工單處理和根據市氣象局降雨預報及市防澇辦發布防澇預警開展防澇搶險和應急處置工作 |
2 | 檢測 | 功能性檢測 | 5年/周期 | 3.99 | 功能性檢測與結構性檢測可同步進行 |
結構性檢測 | |||||
3
| 養護 | 管線清淤養護 | 管線疏通按照排水管渠口徑分為小、中、大、特大型分類,管徑<600mm的0.5次/年;管徑≥600mm,≤1000mm的0.2次/年;管徑>1000mm,≤1500mm及>1500mm的0.1年/次 | 4.76 | 不包含管渠污泥處置費,請按照按《城鎮排水管渠與泵站運行、維護及安全技術規程》執行。
|
檢查井清掏 | 1次/年 | 3.61 | |||
防墜網安裝 | 10%-20%整換/年 | 0.68 | |||
檢查井整修 | 按年度檢測實際情況進行整修 | 2.61 | 包括更換四防井蓋、井圈,對井口、井筒、井室整修,更換爬梯、補安全警示,升降檢查井蓋 | ||
日常維修 | / | 3.89 | 管道封堵、切樹根、小維修和結垢處理,管內塌陷處理、有害氣體檢測、管道修復及器材使用等,10萬元以下的維修工程 | ||
4 | 泵站運維 | 根據《城鎮排水管渠與泵站運行、維護及安全技術規程》(CJJ68-2016)有關規定進行養護 | 1.41 | 含電費、不含大修 | |
5 | 搶險工程服務費用 | / | 未含,按實際發生支付 |
注:投標人的投標總報價(合價)及投標單價不能超出公布的招標上限控制價,否則作為無效標處理。
四、本項目開標時間為2022年11月1日9時30分。
特此通知。
招 標 人:南寧市排水有限責任公司
招標代理機構:廣西建新項目管理有限公司
2022年10月24 日